当前位置:化工资讯 > 化工原料价格 > 热点聚焦 > 正文

主要化工产品涨跌排行榜(20240430)


卓创资讯 张昊 编辑于 2024-04-30 17:01:35
收藏

在卓创资讯监测的110个产品之中,本周期有15个产品上涨,占比13.64%;76个产品持稳,占比69.09%;19个产品下降,占比17.27%。上涨的前三名产品为液氯、己二酸(国产)、PC,涨幅分别17.65%、1.56%、1.28%;下跌的前三名产品为甘油、烧碱、丙酮,跌幅分别为2.35%、1.32%、1.21%。

类别 产品名称 价格采集地/规格牌号 单位 4月29日 4月30日 价差 幅度%
基本化工原料 液氯 山东 元/吨 425 500 75 17.65%
基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 9600 9750 150 1.56%
下游产品 PC 乐天1100 元/吨 15600 15800 200 1.28%
基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 9155 9215 60 0.66%
基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 5495 5530 35 0.64%
下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 9125 9175 50 0.55%
基本化工原料 碳酸锂 华东 元/吨 107500 108000 500 0.47%
基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 16450 16500 50 0.30%
下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 16900 16950 50 0.30%
基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 4345 4355 10 0.23%
基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 6760 6775 15 0.22%
基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 9480 9500 20 0.21%
下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 11800 11825 25 0.21%
基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 1036 1038 2 0.19%
有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2640 2645 5 0.19%
基本化工原料 CPL 华东 元/吨 12750 12750 0 0.00%
基本化工原料 脂肪醇 华东 元/吨 13300 13300 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸减水剂单体 华东 元/吨 7625 7625 0 0.00%
基本化工原料 非离子表面活性剂 华东 元/吨 9900 9900 0 0.00%
下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 5650 5650 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 苏北 元/吨 5990 5990 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 7625 7625 0 0.00%
基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 8500 8500 0 0.00%
基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 10050 10050 0 0.00%
基本化工原料 MMA 华东贸易 元/吨 16850 16850 0 0.00%
基本化工原料 ECH 华东 元/吨 7600 7600 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 3200 3200 0 0.00%
基本化工原料 DOP 华东 元/吨 9750 9750 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山东 元/吨 4710 4710 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山东 元/吨 7750 7750 0 0.00%
基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 5700 5700 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/吨 1960 1960 0 0.00%
基本化工原料 加氢苯 华东 元/吨 8760 8760 0 0.00%
基本化工原料 顺酐 山东 元/吨 6750 6750 0 0.00%
基本化工原料 硫酸铵 河北 元/吨 794 794 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(中温) 山西 元/吨 5200 5200 0 0.00%
基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 5325 5325 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 4425 4425 0 0.00%
基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 4100 4100 0 0.00%
基本化工原料 BDO 华东 元/吨 9050 9050 0 0.00%
基本化工原料 NPG 进口加氢-华东 元/吨 9700 9700 0 0.00%
基本化工原料 DMF 华东 元/吨 4850 4850 0 0.00%
基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 18900 18900 0 0.00%
基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 7000 7000 0 0.00%
基本化工原料 纯碱 轻碱-华东 元/吨 2200 2200 0 0.00%
基本化工原料 电石 290L/KG-乌海 元/吨 2550 2550 0 0.00%
基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-山东 元/吨 21250 21250 0 0.00%
基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-江苏 元/吨 21350 21350 0 0.00%
基本化工原料 橡胶防老剂 4020-江苏 元/吨 25250 25250 0 0.00%
基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 9550 9550 0 0.00%
基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 8750 8750 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 4275 4275 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 8050 8050 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 6600 6600 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 9100 9100 0 0.00%
基本化工原料 基础油 150N-山东 元/吨 8725 8725 0 0.00%
下游产品 PE 7042 元/吨 9450 9450 0 0.00%
下游产品 PA66 EPR27 元/吨 22400 22400 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-12华东 元/吨 12800 12800 0 0.00%
下游产品 环氧树脂 E-51华东 元/吨 13550 13550 0 0.00%
下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6900 6900 0 0.00%
下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 8125 8125 0 0.00%
下游产品 腈纶短纤 1.66dtex*38mm-华东 元/吨 14100 14100 0 0.00%
下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 6725 6725 0 0.00%
下游产品 锦纶长丝 半光DTY70D/24F-华东 元/吨 18900 18900 0 0.00%
下游产品 氨纶 40D-华东浙江市场 元/吨 28500 28500 0 0.00%
下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 13050 13050 0 0.00%
下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-山东 元/吨 16900 16900 0 0.00%
下游产品 PBT 粘度1.0-华东 元/吨 8900 8900 0 0.00%
下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 14200 14200 0 0.00%
下游产品 再生PE 河北保定 元/吨 6000 6000 0 0.00%
下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 5700 5700 0 0.00%
下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 16650 16650 0 0.00%
下游产品 丁腈橡胶 兰化3305E-山东市场 元/吨 14100 14100 0 0.00%
下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 37250 37250 0 0.00%
下游产品 三元乙丙橡胶 吉化4045-江苏 元/吨 24750 24750 0 0.00%
下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 15250 15250 0 0.00%
下游产品 SBS F675--福建 元/吨 12550 12550 0 0.00%
下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 9750 9750 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 7450 7450 0 0.00%
有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 4050 4050 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇 国产货-华东 元/吨 7650 7650 0 0.00%
有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 8450 8450 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10450 10450 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 9100 9100 0 0.00%
有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 9150 9150 0 0.00%
有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 10900 10900 0 0.00%
有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5850 5850 0 0.00%
有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 7375 7375 0 0.00%
有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 15400 15400 0 0.00%
有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 7605 7605 0 0.00%
下游产品 丁苯橡胶 华北 元/吨 13250 13225 -25 -0.19%
下游产品 顺丁橡胶 华北 元/吨 13250 13225 -25 -0.19%
基本化工原料 PTA 华东 元/吨 5925 5914 -11 -0.19%
下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 10875 10850 -25 -0.23%
下游产品 PS 普通级透苯-华东 元/吨 10375 10350 -25 -0.24%
有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 7625 7600 -25 -0.33%
下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 7410 7385 -25 -0.34%
下游产品 PVC SG5 元/吨 5625 5605 -20 -0.36%
下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 13500 13450 -50 -0.37%
下游产品 PET 水瓶级聚酯瓶片-华东 元/吨 7085 7055 -30 -0.42%
下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 11675 11625 -50 -0.43%
基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 8025 7975 -50 -0.62%
基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 15350 15250 -100 -0.65%
基本化工原料 苯胺 华北 元/吨 12370 12270 -100 -0.81%
基本化工原料 丙烯腈 山东 元/吨 10750 10650 -100 -0.93%
有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 9250 9150 -100 -1.08%
有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 8275 8175 -100 -1.21%
基本化工原料 烧碱 液体-山东 元/吨 760 750 -10 -1.32%
基本化工原料 甘油 华东 元/吨 4250 4150 -100 -2.35%

本收盘表截至时间为当日17:00,仅供参考。

 

相关信息